Historical Heroes
Below are displayed all players who are or already been heroes.
| Name | Class | Clan | Count |
| - | Duelist | - | - |
| - | Dreadnought | - | - |
| - | Phoenix Knight | - | - |
| - | Hell Knight | - | - |
| - | Sagittarius | - | - |
| - | Adventurer | - | - |
| - | Archmage | - | - |
| - | Soultaker | - | - |
| - | Arcana Lord | - | - |
| - | Cardinal | - | - |
| - | Hierophant | - | - |
| - | Eva Templar | - | - |
| - | Sword Muse | - | - |
| - | Wind Rider | - | - |
| - | Moonlight Sentinel | - | - |
| - | Mystic Muse | - | - |
| - | Elemental Master | - | - |
| - | Eva Saint | - | - |
| - | Shillien Templar | - | - |
| - | Spectral Dancer | - | - |
| - | Ghost Hunter | - | - |
| - | Ghost Sentinel | - | - |
| - | Storm Screamer | - | - |
| - | Spectral Master | - | - |
| - | Shillien Saint | - | - |
| - | Titan | - | - |
| - | Grand Khauatari | - | - |
| - | Dominator | - | - |
| - | Doomcryer | - | - |
| - | Fortune Seeker | - | - |
| - | Maestro | - | - |
1º Supremiinha 5550 pvps
2º Alkymista 5407 pvps
3º TerrorNacional 3669 pvps
4º Persefone 3576 pvps
5º Chico 3068 pvps
6º -King-Off-Death- 2715 pvps
7º OZUNAAA 2491 pvps
8º [W3]HuriaNegra- 2330 pvps
9º Jakesulliye 2219 pvps
10º CowBOYGamer 2072 pvps
1º Supremiinha 251 pks
2º Alkymista 173 pks
3º -Qhawaq. 79 pks
4º -Debby.s2.LoyDe- 55 pks
5º Chico 46 pks
6º NEFASTO 38 pks
7º RED-BULL[KING] 37 pks
8º *=*GM=L2MACABRO*=* 34 pks
9º IiIBlack-WinsIiI 34 pks
10º [Eloy][Skill] 29 pks
